Miền Bắc | DakLak | Bạc Liêu |
Quảng Nam | Bến Tre | |
Vũng Tàu |
Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
XSMB 60 Ngày
XSMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc 05/11/2024
14VK-4VK-9VK-5VK-7VK-6VK-16VK-3VK | ||||||||||||
ĐB | 91426 | |||||||||||
G1 | 15127 | |||||||||||
G2 | 68799 | 41624 | ||||||||||
G3 | 12085 | 82326 | 24837 | |||||||||
50895 | 87301 | 21637 | ||||||||||
G4 | 8867 | 6254 | 3887 | 5527 | ||||||||
G5 | 5585 | 6904 | 3748 | |||||||||
4436 | 1223 | 6642 | ||||||||||
G6 | 069 | 541 | 855 | |||||||||
G7 | 50 | 47 | 85 | 68 |
Đầu | Lô tô |
---|---|
0 |
1 4
|
1 |
|
2 |
3 4 6 6 7 7
|
3 |
6 7 7
|
4 |
1 2 7 8
|
5 |
0 4 5
|
6 |
7 8 9
|
7 |
|
8 |
5 5 5 7
|
9 |
5 9
|
Kết quả Xổ số Miền Bắc (KQXS MB)
14VK-4VK-9VK-5VK-7VK-6VK-16VK-3VK | ||||||||||||
ĐB | 91426 | |||||||||||
G1 | 15127 | |||||||||||
G2 | 68799 | 41624 | ||||||||||
G3 | 12085 | 82326 | 24837 | |||||||||
50895 | 87301 | 21637 | ||||||||||
G4 | 8867 | 6254 | 3887 | 5527 | ||||||||
G5 | 5585 | 6904 | 3748 | |||||||||
4436 | 1223 | 6642 | ||||||||||
G6 | 069 | 541 | 855 | |||||||||
G7 | 50 | 47 | 85 | 68 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 4 |
1 | |
2 | 3 4 6 6 7 7 |
3 | 6 7 7 |
4 | 1 2 7 8 |
5 | 0 4 5 |
6 | 7 8 9 |
7 | |
8 | 5 5 5 7 |
9 | 5 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5 | 0 |
0 4 | 1 |
4 | 2 |
2 | 3 |
0 2 5 | 4 |
5 8 8 8 9 | 5 |
2 2 3 | 6 |
2 2 3 3 4 6 8 | 7 |
4 6 | 8 |
6 9 | 9 |
SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc Hôm Qua
12VH-9VH-18VH-5VH-10VH-8VH-4VH-19VH | ||||||||||||
ĐB | 29274 | |||||||||||
G1 | 96086 | |||||||||||
G2 | 49407 | 97145 | ||||||||||
G3 | 21406 | 18565 | 61922 | |||||||||
35721 | 45302 | 89815 | ||||||||||
G4 | 5966 | 5509 | 0098 | 4235 | ||||||||
G5 | 1878 | 4814 | 6281 | |||||||||
1217 | 0312 | 9401 | ||||||||||
G6 | 912 | 122 | 541 | |||||||||
G7 | 68 | 21 | 05 | 63 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 2 5 6 7 9 |
1 | 2 2 4 5 7 |
2 | 1 1 2 2 |
3 | 5 |
4 | 1 5 |
5 | |
6 | 3 5 6 8 |
7 | 4 8 |
8 | 1 6 |
9 | 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
0 2 2 4 8 | 1 |
0 1 1 2 2 | 2 |
6 | 3 |
1 7 | 4 |
0 1 3 4 6 | 5 |
0 6 8 | 6 |
0 1 | 7 |
6 7 9 | 8 |
0 | 9 |
KQXSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc
18VG-15VG-16VG-3VG-13VG-8VG-6VG-12VG | ||||||||||||
ĐB | 68475 | |||||||||||
G1 | 08718 | |||||||||||
G2 | 07263 | 81423 | ||||||||||
G3 | 68305 | 64169 | 97036 | |||||||||
68601 | 66752 | 23452 | ||||||||||
G4 | 4867 | 9609 | 6618 | 1193 | ||||||||
G5 | 5471 | 8475 | 5557 | |||||||||
7472 | 2840 | 6126 | ||||||||||
G6 | 664 | 061 | 855 | |||||||||
G7 | 92 | 35 | 72 | 11 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 5 9 |
1 | 1 8 8 |
2 | 3 6 |
3 | 5 6 |
4 | 0 |
5 | 2 2 5 7 |
6 | 1 3 4 7 9 |
7 | 1 2 2 5 5 |
8 | |
9 | 2 3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4 | 0 |
0 1 6 7 | 1 |
5 5 7 7 9 | 2 |
2 6 9 | 3 |
6 | 4 |
0 3 5 7 7 | 5 |
2 3 | 6 |
5 6 | 7 |
1 1 | 8 |
0 6 | 9 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
4VF-18VF-17VF-1VF-3VF-6VF-11VF-16VF | ||||||||||||
ĐB | 19777 | |||||||||||
G1 | 94918 | |||||||||||
G2 | 52358 | 09693 | ||||||||||
G3 | 16958 | 79234 | 92114 | |||||||||
64913 | 45804 | 54043 | ||||||||||
G4 | 3728 | 6492 | 9292 | 0867 | ||||||||
G5 | 1170 | 8964 | 6739 | |||||||||
5734 | 5725 | 6322 | ||||||||||
G6 | 429 | 846 | 046 | |||||||||
G7 | 81 | 94 | 48 | 89 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4 |
1 | 3 4 8 |
2 | 2 5 8 9 |
3 | 4 4 9 |
4 | 3 6 6 8 |
5 | 8 8 |
6 | 4 7 |
7 | 0 7 |
8 | 1 9 |
9 | 2 2 3 4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7 | 0 |
8 | 1 |
2 9 9 | 2 |
1 4 9 | 3 |
0 1 3 3 6 9 | 4 |
2 | 5 |
4 4 | 6 |
6 7 | 7 |
1 2 4 5 5 | 8 |
2 3 8 | 9 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
4VE-2VE-6VE-17VE-8VE-16VE-3VE-19VE | ||||||||||||
ĐB | 37693 | |||||||||||
G1 | 72666 | |||||||||||
G2 | 73194 | 61497 | ||||||||||
G3 | 53039 | 05803 | 86809 | |||||||||
13325 | 48643 | 81459 | ||||||||||
G4 | 0779 | 4854 | 4822 | 7353 | ||||||||
G5 | 0526 | 7488 | 4189 | |||||||||
8197 | 7509 | 0034 | ||||||||||
G6 | 254 | 124 | 587 | |||||||||
G7 | 75 | 18 | 30 | 25 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3 9 9 |
1 | 8 |
2 | 2 4 5 5 6 |
3 | 0 4 9 |
4 | 3 |
5 | 3 4 4 9 |
6 | 6 |
7 | 5 9 |
8 | 7 8 9 |
9 | 3 4 7 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3 | 0 |
1 | |
2 | 2 |
0 4 5 9 | 3 |
2 3 5 5 9 | 4 |
2 2 7 | 5 |
2 6 | 6 |
8 9 9 | 7 |
1 8 | 8 |
0 0 3 5 7 8 | 9 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
6VD-14VD-9VD-5VD-7VD-3VD-8VD-16VD | ||||||||||||
ĐB | 27865 | |||||||||||
G1 | 98156 | |||||||||||
G2 | 52022 | 60616 | ||||||||||
G3 | 68053 | 47375 | 90254 | |||||||||
45618 | 35731 | 38132 | ||||||||||
G4 | 6813 | 7863 | 1566 | 0918 | ||||||||
G5 | 9398 | 5916 | 0532 | |||||||||
8073 | 1835 | 2546 | ||||||||||
G6 | 753 | 038 | 224 | |||||||||
G7 | 00 | 23 | 91 | 37 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | 3 6 6 8 8 |
2 | 2 3 4 |
3 | 1 2 2 5 7 8 |
4 | 6 |
5 | 3 3 4 6 |
6 | 3 5 6 |
7 | 3 5 |
8 | |
9 | 1 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
3 9 | 1 |
2 3 3 | 2 |
1 2 5 5 6 7 | 3 |
2 5 | 4 |
3 6 7 | 5 |
1 1 4 5 6 | 6 |
3 | 7 |
1 1 3 9 | 8 |
9 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
5VC-10VC-1VC-8VC-16VC-13VC-6VC-4VC | ||||||||||||
ĐB | 28897 | |||||||||||
G1 | 29263 | |||||||||||
G2 | 39429 | 26528 | ||||||||||
G3 | 35672 | 89981 | 99642 | |||||||||
71216 | 55778 | 58740 | ||||||||||
G4 | 7706 | 8092 | 9244 | 5623 | ||||||||
G5 | 5078 | 8588 | 6956 | |||||||||
3740 | 0877 | 5168 | ||||||||||
G6 | 241 | 166 | 754 | |||||||||
G7 | 49 | 63 | 19 | 01 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 6 |
1 | 6 9 |
2 | 3 8 9 |
3 | |
4 | 0 0 1 2 4 9 |
5 | 4 6 |
6 | 3 3 6 8 |
7 | 2 7 8 8 |
8 | 1 8 |
9 | 2 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4 4 | 0 |
0 4 8 | 1 |
4 7 9 | 2 |
2 6 6 | 3 |
4 5 | 4 |
5 | |
0 1 5 6 | 6 |
7 9 | 7 |
2 6 7 7 8 | 8 |
1 2 4 | 9 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
16VB-9VB-11VB-8VB-2VB-3VB-1VB-7VB | ||||||||||||
ĐB | 70458 | |||||||||||
G1 | 20681 | |||||||||||
G2 | 57697 | 20223 | ||||||||||
G3 | 11179 | 05372 | 86777 | |||||||||
76744 | 73972 | 67419 | ||||||||||
G4 | 3547 | 5167 | 1759 | 8386 | ||||||||
G5 | 5092 | 3743 | 4219 | |||||||||
7447 | 9385 | 6172 | ||||||||||
G6 | 848 | 661 | 910 | |||||||||
G7 | 87 | 52 | 91 | 73 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 0 9 9 |
2 | 3 |
3 | |
4 | 3 4 7 7 8 |
5 | 2 8 9 |
6 | 1 7 |
7 | 2 2 2 3 7 9 |
8 | 1 5 6 7 |
9 | 1 2 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1 | 0 |
6 8 9 | 1 |
5 7 7 7 9 | 2 |
2 4 7 | 3 |
4 | 4 |
8 | 5 |
8 | 6 |
4 4 6 7 8 9 | 7 |
4 5 | 8 |
1 1 5 7 | 9 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
12VA-17VA-7VA-3VA-19VA-2VA-6VA-15VA | ||||||||||||
ĐB | 90427 | |||||||||||
G1 | 85521 | |||||||||||
G2 | 57519 | 23785 | ||||||||||
G3 | 21573 | 21340 | 39988 | |||||||||
11812 | 35964 | 07336 | ||||||||||
G4 | 4118 | 0925 | 6005 | 2548 | ||||||||
G5 | 9310 | 2427 | 2052 | |||||||||
9677 | 9346 | 1451 | ||||||||||
G6 | 260 | 200 | 639 | |||||||||
G7 | 27 | 96 | 41 | 84 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 5 |
1 | 0 2 8 9 |
2 | 1 5 7 7 7 |
3 | 6 9 |
4 | 0 1 6 8 |
5 | 1 2 |
6 | 0 4 |
7 | 3 7 |
8 | 4 5 8 |
9 | 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 1 4 6 | 0 |
2 4 5 | 1 |
1 5 | 2 |
7 | 3 |
6 8 | 4 |
0 2 8 | 5 |
3 4 9 | 6 |
2 2 2 7 | 7 |
1 4 8 | 8 |
1 3 | 9 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
12UZ-7UZ-16UZ-11UZ-6UZ-4UZ-10UZ-8UZ | ||||||||||||
ĐB | 03819 | |||||||||||
G1 | 23128 | |||||||||||
G2 | 76625 | 73200 | ||||||||||
G3 | 46031 | 88275 | 46274 | |||||||||
98462 | 13224 | 44905 | ||||||||||
G4 | 8387 | 4355 | 2365 | 8483 | ||||||||
G5 | 3692 | 3372 | 6245 | |||||||||
2763 | 5572 | 4362 | ||||||||||
G6 | 556 | 872 | 430 | |||||||||
G7 | 22 | 79 | 11 | 62 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 5 |
1 | 1 9 |
2 | 2 4 5 8 |
3 | 0 1 |
4 | 5 |
5 | 5 6 |
6 | 2 2 2 3 5 |
7 | 2 2 2 4 5 9 |
8 | 3 7 |
9 | 2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 3 | 0 |
1 3 | 1 |
2 6 6 6 7 7 7 9 | 2 |
6 8 | 3 |
2 7 | 4 |
0 2 4 5 6 7 | 5 |
5 | 6 |
8 | 7 |
2 | 8 |
1 7 | 9 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
8UY-5UY-4UY-6UY-17UY-11UY-10UY-15UY | ||||||||||||
ĐB | 69297 | |||||||||||
G1 | 47220 | |||||||||||
G2 | 66264 | 68528 | ||||||||||
G3 | 07026 | 55907 | 21651 | |||||||||
54642 | 57264 | 09765 | ||||||||||
G4 | 3390 | 5235 | 3510 | 3337 | ||||||||
G5 | 8262 | 1907 | 9913 | |||||||||
2980 | 0158 | 1226 | ||||||||||
G6 | 887 | 620 | 676 | |||||||||
G7 | 20 | 45 | 02 | 84 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2 7 7 |
1 | 0 3 |
2 | 0 0 0 6 6 8 |
3 | 5 7 |
4 | 2 5 |
5 | 1 8 |
6 | 2 4 4 5 |
7 | 6 |
8 | 0 4 7 |
9 | 0 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1 2 2 2 8 9 | 0 |
5 | 1 |
0 4 6 | 2 |
1 | 3 |
6 6 8 | 4 |
3 4 6 | 5 |
2 2 7 | 6 |
0 0 3 8 9 | 7 |
2 5 | 8 |
9 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
2UX-1UX-12UX-14UX-3UX-18UX-19UX-7UX | ||||||||||||
ĐB | 34212 | |||||||||||
G1 | 82932 | |||||||||||
G2 | 55785 | 21243 | ||||||||||
G3 | 95835 | 49480 | 38030 | |||||||||
65236 | 46271 | 62205 | ||||||||||
G4 | 2451 | 3219 | 5688 | 2123 | ||||||||
G5 | 0175 | 4848 | 4134 | |||||||||
0992 | 2431 | 7953 | ||||||||||
G6 | 672 | 016 | 216 | |||||||||
G7 | 02 | 10 | 20 | 19 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2 5 |
1 | 0 2 6 6 9 9 |
2 | 0 3 |
3 | 0 1 2 4 5 6 |
4 | 3 8 |
5 | 1 3 |
6 | |
7 | 1 2 5 |
8 | 0 5 8 |
9 | 2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1 2 3 8 | 0 |
3 5 7 | 1 |
0 1 3 7 9 | 2 |
2 4 5 | 3 |
3 | 4 |
0 3 7 8 | 5 |
1 1 3 | 6 |
7 | |
4 8 | 8 |
1 1 | 9 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
1UV-14UV-18UV-8UV-16UV-4UV-6UV-17UV | ||||||||||||
ĐB | 30615 | |||||||||||
G1 | 92137 | |||||||||||
G2 | 18847 | 85988 | ||||||||||
G3 | 30642 | 99496 | 72639 | |||||||||
47155 | 27478 | 47399 | ||||||||||
G4 | 8727 | 1263 | 9480 | 6164 | ||||||||
G5 | 6936 | 8698 | 3647 | |||||||||
4003 | 0273 | 4275 | ||||||||||
G6 | 858 | 047 | 358 | |||||||||
G7 | 84 | 58 | 55 | 22 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3 |
1 | 5 |
2 | 2 7 |
3 | 6 7 9 |
4 | 2 7 7 7 |
5 | 5 5 8 8 8 |
6 | 3 4 |
7 | 3 5 8 |
8 | 0 4 8 |
9 | 6 8 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
8 | 0 |
1 | |
2 4 | 2 |
0 6 7 | 3 |
6 8 | 4 |
1 5 5 7 | 5 |
3 9 | 6 |
2 3 4 4 4 | 7 |
5 5 5 7 8 9 | 8 |
3 9 | 9 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
2UT-17UT-3UT-14UT-15UT-11UT-1UT-8UT | ||||||||||||
ĐB | 07641 | |||||||||||
G1 | 87999 | |||||||||||
G2 | 69755 | 68370 | ||||||||||
G3 | 05224 | 25298 | 36522 | |||||||||
91807 | 62678 | 57318 | ||||||||||
G4 | 4790 | 3566 | 0891 | 9595 | ||||||||
G5 | 9230 | 6192 | 3285 | |||||||||
0346 | 1579 | 2794 | ||||||||||
G6 | 383 | 053 | 721 | |||||||||
G7 | 00 | 14 | 50 | 57 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 7 |
1 | 4 8 |
2 | 1 2 4 |
3 | 0 |
4 | 1 6 |
5 | 0 3 5 7 |
6 | 6 |
7 | 0 8 9 |
8 | 3 5 |
9 | 0 1 2 4 5 8 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 3 5 7 9 | 0 |
2 4 9 | 1 |
2 9 | 2 |
5 8 | 3 |
1 2 9 | 4 |
5 8 9 | 5 |
4 6 | 6 |
0 5 | 7 |
1 7 9 | 8 |
7 9 | 9 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
13US-12US-19US-6US-18US-9US-20US-16US | ||||||||||||
ĐB | 24739 | |||||||||||
G1 | 90196 | |||||||||||
G2 | 74585 | 47240 | ||||||||||
G3 | 98005 | 82810 | 75522 | |||||||||
03712 | 90638 | 24878 | ||||||||||
G4 | 4299 | 5289 | 2123 | 8039 | ||||||||
G5 | 2966 | 3276 | 0529 | |||||||||
6553 | 8243 | 9818 | ||||||||||
G6 | 390 | 759 | 731 | |||||||||
G7 | 78 | 01 | 59 | 92 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 5 |
1 | 0 2 8 |
2 | 2 3 9 |
3 | 1 8 9 9 |
4 | 0 3 |
5 | 3 9 9 |
6 | 6 |
7 | 6 8 8 |
8 | 5 9 |
9 | 0 2 6 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1 4 9 | 0 |
0 3 | 1 |
1 2 9 | 2 |
2 4 5 | 3 |
4 | |
0 8 | 5 |
6 7 9 | 6 |
7 | |
1 3 7 7 | 8 |
2 3 3 5 5 8 9 | 9 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
12UR-19UR-9UR-1UR-13UR-7UR-15UR-16UR | ||||||||||||
ĐB | 06503 | |||||||||||
G1 | 22205 | |||||||||||
G2 | 64915 | 85644 | ||||||||||
G3 | 08901 | 34343 | 55865 | |||||||||
97747 | 59384 | 32629 | ||||||||||
G4 | 2009 | 6957 | 8938 | 3152 | ||||||||
G5 | 0750 | 4025 | 4545 | |||||||||
7726 | 5369 | 6746 | ||||||||||
G6 | 960 | 200 | 005 | |||||||||
G7 | 55 | 83 | 36 | 27 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 1 3 5 5 9 |
1 | 5 |
2 | 5 6 7 9 |
3 | 6 8 |
4 | 3 4 5 6 7 |
5 | 0 2 5 7 |
6 | 0 5 9 |
7 | |
8 | 3 4 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 5 6 | 0 |
0 | 1 |
5 | 2 |
0 4 8 | 3 |
4 8 | 4 |
0 0 1 2 4 5 6 | 5 |
2 3 4 | 6 |
2 4 5 | 7 |
3 | 8 |
0 2 6 | 9 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
15UQ-17UQ-1UQ-10UQ-2UQ-16UQ-12UQ-8UQ | ||||||||||||
ĐB | 12751 | |||||||||||
G1 | 48440 | |||||||||||
G2 | 65936 | 09157 | ||||||||||
G3 | 99095 | 80278 | 95686 | |||||||||
37879 | 05940 | 32656 | ||||||||||
G4 | 8616 | 1505 | 3775 | 8745 | ||||||||
G5 | 0264 | 0116 | 3878 | |||||||||
6069 | 6039 | 4138 | ||||||||||
G6 | 982 | 696 | 316 | |||||||||
G7 | 23 | 95 | 03 | 27 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3 5 |
1 | 6 6 6 |
2 | 3 7 |
3 | 6 8 9 |
4 | 0 0 5 |
5 | 1 6 7 |
6 | 4 9 |
7 | 5 8 8 9 |
8 | 2 6 |
9 | 5 5 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4 4 | 0 |
5 | 1 |
8 | 2 |
0 2 | 3 |
6 | 4 |
0 4 7 9 9 | 5 |
1 1 1 3 5 8 9 | 6 |
2 5 | 7 |
3 7 7 | 8 |
3 6 7 | 9 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
3UP-8UP-4UP-5UP-13UP-2UP-7UP-18UP | ||||||||||||
ĐB | 20930 | |||||||||||
G1 | 67492 | |||||||||||
G2 | 07967 | 66953 | ||||||||||
G3 | 65681 | 34335 | 53310 | |||||||||
47101 | 82303 | 17749 | ||||||||||
G4 | 2878 | 0978 | 3601 | 6154 | ||||||||
G5 | 9643 | 1658 | 1938 | |||||||||
9549 | 1880 | 3013 | ||||||||||
G6 | 013 | 885 | 662 | |||||||||
G7 | 98 | 78 | 65 | 93 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 1 3 |
1 | 0 3 3 |
2 | |
3 | 0 5 8 |
4 | 3 9 9 |
5 | 3 4 8 |
6 | 2 5 7 |
7 | 8 8 8 |
8 | 0 1 5 |
9 | 2 3 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1 3 8 | 0 |
0 0 8 | 1 |
6 9 | 2 |
0 1 1 4 5 9 | 3 |
5 | 4 |
3 6 8 | 5 |
6 | |
6 | 7 |
3 5 7 7 7 9 | 8 |
4 4 | 9 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
4UN-13UN-15UN-9UN-20UN-16UN-8UN-2UN | ||||||||||||
ĐB | 45972 | |||||||||||
G1 | 61908 | |||||||||||
G2 | 51016 | 85524 | ||||||||||
G3 | 32220 | 36714 | 26935 | |||||||||
65768 | 71337 | 06740 | ||||||||||
G4 | 3151 | 6102 | 8392 | 7439 | ||||||||
G5 | 0016 | 6926 | 5573 | |||||||||
1484 | 4134 | 5829 | ||||||||||
G6 | 028 | 184 | 875 | |||||||||
G7 | 37 | 08 | 68 | 66 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2 8 8 |
1 | 4 6 6 |
2 | 0 4 6 8 9 |
3 | 4 5 7 7 9 |
4 | 0 |
5 | 1 |
6 | 6 8 8 |
7 | 2 3 5 |
8 | 4 4 |
9 | 2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2 4 | 0 |
5 | 1 |
0 7 9 | 2 |
7 | 3 |
1 2 3 8 8 | 4 |
3 7 | 5 |
1 1 2 6 | 6 |
3 3 | 7 |
0 0 2 6 6 | 8 |
2 3 | 9 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
11UM-15UM-14UM-17UM-1UM-16UM-12UM-7UM | ||||||||||||
ĐB | 09109 | |||||||||||
G1 | 27650 | |||||||||||
G2 | 81830 | 84308 | ||||||||||
G3 | 33023 | 02750 | 14825 | |||||||||
32284 | 38103 | 15296 | ||||||||||
G4 | 2053 | 0636 | 2439 | 7482 | ||||||||
G5 | 9827 | 9871 | 3594 | |||||||||
5187 | 0754 | 3590 | ||||||||||
G6 | 366 | 577 | 335 | |||||||||
G7 | 94 | 39 | 32 | 52 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3 8 9 |
1 | |
2 | 3 5 7 |
3 | 0 2 5 6 9 9 |
4 | |
5 | 0 0 2 3 4 |
6 | 6 |
7 | 1 7 |
8 | 2 4 7 |
9 | 0 4 4 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3 5 5 9 | 0 |
7 | 1 |
3 5 8 | 2 |
0 2 5 | 3 |
5 8 9 9 | 4 |
2 3 | 5 |
3 6 9 | 6 |
2 7 8 | 7 |
0 | 8 |
0 3 3 | 9 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
7UL-4UL-3UL-12UL-1UL-19UL-14UL-13UL | ||||||||||||
ĐB | 02255 | |||||||||||
G1 | 36597 | |||||||||||
G2 | 22853 | 34115 | ||||||||||
G3 | 78015 | 83086 | 67426 | |||||||||
59099 | 09697 | 79981 | ||||||||||
G4 | 9626 | 5126 | 8038 | 8951 | ||||||||
G5 | 1910 | 8955 | 6468 | |||||||||
7697 | 0462 | 2261 | ||||||||||
G6 | 782 | 433 | 828 | |||||||||
G7 | 45 | 19 | 78 | 71 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 0 5 5 9 |
2 | 6 6 6 8 |
3 | 3 8 |
4 | 5 |
5 | 1 3 5 5 |
6 | 1 2 8 |
7 | 1 8 |
8 | 1 2 6 |
9 | 7 7 7 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1 | 0 |
5 6 7 8 | 1 |
6 8 | 2 |
3 5 | 3 |
4 | |
1 1 4 5 5 | 5 |
2 2 2 8 | 6 |
9 9 9 | 7 |
2 3 6 7 | 8 |
1 9 | 9 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
15UK-4UK-17UK-7UK-5UK-12UK-10UK-3UK | ||||||||||||
ĐB | 65179 | |||||||||||
G1 | 83761 | |||||||||||
G2 | 85139 | 84162 | ||||||||||
G3 | 73816 | 67764 | 43647 | |||||||||
87238 | 05097 | 79517 | ||||||||||
G4 | 6231 | 8284 | 9269 | 9672 | ||||||||
G5 | 4442 | 8794 | 0770 | |||||||||
4164 | 9580 | 2289 | ||||||||||
G6 | 000 | 698 | 403 | |||||||||
G7 | 05 | 00 | 33 | 04 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 0 3 4 5 |
1 | 6 7 |
2 | |
3 | 1 3 8 9 |
4 | 2 7 |
5 | |
6 | 1 2 4 4 9 |
7 | 0 2 9 |
8 | 0 4 9 |
9 | 4 7 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 0 7 8 | 0 |
3 6 | 1 |
4 6 7 | 2 |
0 3 | 3 |
0 6 6 8 9 | 4 |
0 | 5 |
1 | 6 |
1 4 9 | 7 |
3 9 | 8 |
3 6 7 8 | 9 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
1UH-9UH-16UH-12UH-2UH-15UH-6UH-7UH | ||||||||||||
ĐB | 02803 | |||||||||||
G1 | 90299 | |||||||||||
G2 | 60112 | 10794 | ||||||||||
G3 | 97101 | 69070 | 96886 | |||||||||
78765 | 41456 | 65798 | ||||||||||
G4 | 4529 | 7984 | 3050 | 5475 | ||||||||
G5 | 1036 | 9125 | 3956 | |||||||||
5064 | 9582 | 7689 | ||||||||||
G6 | 318 | 226 | 055 | |||||||||
G7 | 42 | 70 | 50 | 55 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 3 |
1 | 2 8 |
2 | 5 6 9 |
3 | 6 |
4 | 2 |
5 | 0 0 5 5 6 6 |
6 | 4 5 |
7 | 0 0 5 |
8 | 2 4 6 9 |
9 | 4 8 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5 5 7 7 | 0 |
0 | 1 |
1 4 8 | 2 |
0 | 3 |
6 8 9 | 4 |
2 5 5 6 7 | 5 |
2 3 5 5 8 | 6 |
7 | |
1 9 | 8 |
2 8 9 | 9 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
15UG-8UG-7UG-14UG-19UG-6UG-11UG-1UG | ||||||||||||
ĐB | 33964 | |||||||||||
G1 | 08770 | |||||||||||
G2 | 20907 | 95447 | ||||||||||
G3 | 16922 | 05681 | 64517 | |||||||||
48786 | 68007 | 11275 | ||||||||||
G4 | 2448 | 6900 | 5659 | 6688 | ||||||||
G5 | 7871 | 4939 | 5190 | |||||||||
6331 | 4453 | 0210 | ||||||||||
G6 | 744 | 761 | 353 | |||||||||
G7 | 10 | 38 | 82 | 53 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 7 7 |
1 | 0 0 7 |
2 | 2 |
3 | 1 8 9 |
4 | 4 7 8 |
5 | 3 3 3 9 |
6 | 1 4 |
7 | 0 1 5 |
8 | 1 2 6 8 |
9 | 0 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 1 1 7 9 | 0 |
3 6 7 8 | 1 |
2 8 | 2 |
5 5 5 | 3 |
4 6 | 4 |
7 | 5 |
8 | 6 |
0 0 1 4 | 7 |
3 4 8 | 8 |
3 5 | 9 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
4UF-7UF-10UF-6UF-14UF-16UF-9UF-20UF | ||||||||||||
ĐB | 13763 | |||||||||||
G1 | 84035 | |||||||||||
G2 | 56738 | 49482 | ||||||||||
G3 | 93333 | 11680 | 86636 | |||||||||
81357 | 04736 | 69121 | ||||||||||
G4 | 0200 | 9577 | 7184 | 4053 | ||||||||
G5 | 8435 | 7241 | 4243 | |||||||||
9754 | 8697 | 4375 | ||||||||||
G6 | 582 | 727 | 052 | |||||||||
G7 | 50 | 47 | 83 | 63 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | |
2 | 1 7 |
3 | 3 5 5 6 6 8 |
4 | 1 3 7 |
5 | 0 2 3 4 7 |
6 | 3 3 |
7 | 5 7 |
8 | 0 2 2 3 4 |
9 | 7 |
