Miền Bắc | DakLak | Bạc Liêu |
Quảng Nam | Bến Tre | |
Vũng Tàu |
Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
XSMB thứ 2 - Kết quả số Miền Bắc thứ 2 hàng tuần - SXMB thứ 2
XSMB Thứ 2 - Xổ Số Miền Bắc Thứ hai
7FN-1FN-2FN-14FN-15FN-8FN | ||||||||||||
ĐB | 00132 | |||||||||||
G1 | 97630 | |||||||||||
G2 | 76905 | 32370 | ||||||||||
G3 | 78322 | 73672 | 36449 | |||||||||
58772 | 61466 | 45257 | ||||||||||
G4 | 3698 | 3847 | 9931 | 5898 | ||||||||
G5 | 2065 | 0533 | 0872 | |||||||||
3008 | 3425 | 2093 | ||||||||||
G6 | 114 | 124 | 166 | |||||||||
G7 | 08 | 35 | 82 | 19 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5 8 8 |
1 | 4 9 |
2 | 2 4 5 |
3 | 0 1 2 3 5 |
4 | 7 9 |
5 | 7 |
6 | 5 6 6 |
7 | 0 2 2 2 |
8 | 2 |
9 | 3 8 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3 7 | 0 |
3 | 1 |
2 3 7 7 7 8 | 2 |
3 9 | 3 |
1 2 | 4 |
0 2 3 6 | 5 |
6 6 | 6 |
4 5 | 7 |
0 0 9 9 | 8 |
1 4 | 9 |
SXMB Thứ 2 - Sổ Xố Miền Bắc Thứ hai
20FV-9FV-12FV-1FV-11FV-15FV-19FV-2FV | ||||||||||||
ĐB | 62640 | |||||||||||
G1 | 14561 | |||||||||||
G2 | 53264 | 18044 | ||||||||||
G3 | 20416 | 89008 | 02694 | |||||||||
71579 | 54507 | 92330 | ||||||||||
G4 | 3174 | 8928 | 1989 | 0010 | ||||||||
G5 | 1571 | 7224 | 5336 | |||||||||
7891 | 8676 | 5259 | ||||||||||
G6 | 945 | 388 | 789 | |||||||||
G7 | 30 | 55 | 57 | 06 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 7 8 |
1 | 0 6 |
2 | 4 8 |
3 | 0 0 6 |
4 | 0 4 5 |
5 | 5 7 9 |
6 | 1 4 |
7 | 1 4 6 9 |
8 | 8 9 9 |
9 | 1 4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1 3 3 4 | 0 |
6 7 9 | 1 |
2 | |
3 | |
2 4 6 7 9 | 4 |
4 5 | 5 |
0 1 3 7 | 6 |
0 5 | 7 |
0 2 8 | 8 |
5 7 8 8 | 9 |
KQXSMB Thứ 2 - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Thứ hai
11ED-8ED-4ED-3ED-5ED-15ED | ||||||||||||
ĐB | 48513 | |||||||||||
G1 | 77453 | |||||||||||
G2 | 43477 | 35472 | ||||||||||
G3 | 72742 | 59249 | 31475 | |||||||||
74830 | 63517 | 36467 | ||||||||||
G4 | 5139 | 6572 | 1289 | 1522 | ||||||||
G5 | 1433 | 1022 | 8504 | |||||||||
5330 | 4489 | 8465 | ||||||||||
G6 | 771 | 354 | 693 | |||||||||
G7 | 15 | 03 | 78 | 71 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3 4 |
1 | 3 5 7 |
2 | 2 2 |
3 | 0 0 3 9 |
4 | 2 9 |
5 | 3 4 |
6 | 5 7 |
7 | 1 1 2 2 5 7 8 |
8 | 9 9 |
9 | 3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3 3 | 0 |
7 7 | 1 |
2 2 4 7 7 | 2 |
0 1 3 5 9 | 3 |
0 5 | 4 |
1 6 7 | 5 |
6 | |
1 6 7 | 7 |
7 | 8 |
3 4 8 8 | 9 |
XSMB Thứ 2 - Xổ Số Miền Bắc Thứ hai
20EN-19EN-4EN-16EN-15EN-8EN-17EN-11EN | ||||||||||||
ĐB | 75140 | |||||||||||
G1 | 16674 | |||||||||||
G2 | 26182 | 65386 | ||||||||||
G3 | 20994 | 95654 | 42069 | |||||||||
63708 | 90138 | 39178 | ||||||||||
G4 | 9561 | 8879 | 5035 | 9376 | ||||||||
G5 | 9932 | 6654 | 9505 | |||||||||
7577 | 4218 | 1174 | ||||||||||
G6 | 818 | 873 | 697 | |||||||||
G7 | 19 | 73 | 22 | 31 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5 8 |
1 | 8 8 9 |
2 | 2 |
3 | 1 2 5 8 |
4 | 0 |
5 | 4 4 |
6 | 1 9 |
7 | 3 3 4 4 6 7 8 9 |
8 | 2 6 |
9 | 4 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
4 | 0 |
3 6 | 1 |
2 3 8 | 2 |
7 7 | 3 |
5 5 7 7 9 | 4 |
0 3 | 5 |
7 8 | 6 |
7 9 | 7 |
0 1 1 3 7 | 8 |
1 6 7 | 9 |
SXMB Thứ 2 - Sổ Xố Miền Bắc Thứ hai
13EV-2EV-9EV-6EV-4EV-15EV | ||||||||||||
ĐB | 74906 | |||||||||||
G1 | 76418 | |||||||||||
G2 | 31723 | 37024 | ||||||||||
G3 | 43406 | 83752 | 69055 | |||||||||
95844 | 79164 | 64179 | ||||||||||
G4 | 3982 | 4919 | 7233 | 1669 | ||||||||
G5 | 8706 | 2381 | 0059 | |||||||||
5539 | 4060 | 0756 | ||||||||||
G6 | 292 | 744 | 224 | |||||||||
G7 | 49 | 50 | 83 | 76 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 6 6 |
1 | 8 9 |
2 | 3 4 4 |
3 | 3 9 |
4 | 4 4 9 |
5 | 0 2 5 6 9 |
6 | 0 4 9 |
7 | 6 9 |
8 | 1 2 3 |
9 | 2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5 6 | 0 |
8 | 1 |
5 8 9 | 2 |
2 3 8 | 3 |
2 2 4 4 6 | 4 |
5 | 5 |
0 0 0 5 7 | 6 |
7 | |
1 | 8 |
1 3 4 5 6 7 | 9 |
KQXSMB Thứ 2 - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Thứ hai
10DE-4DE-6DE-7DE-2DE-14DE | ||||||||||||
ĐB | 46935 | |||||||||||
G1 | 76071 | |||||||||||
G2 | 08866 | 77999 | ||||||||||
G3 | 28854 | 16105 | 81240 | |||||||||
42422 | 16899 | 38673 | ||||||||||
G4 | 2965 | 5032 | 6805 | 8755 | ||||||||
G5 | 7669 | 6117 | 1605 | |||||||||
0743 | 6632 | 8420 | ||||||||||
G6 | 025 | 442 | 188 | |||||||||
G7 | 74 | 03 | 68 | 19 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3 5 5 5 |
1 | 7 9 |
2 | 0 2 5 |
3 | 2 2 5 |
4 | 0 2 3 |
5 | 4 5 |
6 | 5 6 8 9 |
7 | 1 3 4 |
8 | 8 |
9 | 9 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2 4 | 0 |
7 | 1 |
2 3 3 4 | 2 |
0 4 7 | 3 |
5 7 | 4 |
0 0 0 2 3 5 6 | 5 |
6 | 6 |
1 | 7 |
6 8 | 8 |
1 6 9 9 | 9 |
-
Nếu bạn mơ thấy con bọ cánh cứng thường xuất hiện số mấy
-
Chiêm bao thấy đàn bò báo hiệu cho vận may hanh thông?
-
Con số phát tài cung Cự Giải ngày 28/2/2025 hôm nay
-
Liệu ngủ mơ thấy con nhện là điềm báo tốt hay xấu?
-
Chiêm bao thấy con đỉa có phải dấu hiệu xui rủi không?
-
Lộ diện con số may mắn tuổi Mùi 23/2/2025 đón vận may
-
Gặp động vật hoang dã báo hiệu điều gì trong cuộc sống
-
Ý nghĩa giấc mơ người yêu ngoại tình có phải điềm xui?
-
Nhìn thấy phụ nữ: Bí ẩn tâm linh và con số may mắn
-
Vô tình nhìn thấy đàn ông có ý nghĩa gì? Bí ẩn và may mắn
Phân tích xổ số
-
Số đẹp tuổi Canh Ngọ 18/5/2025: Dự báo may mắn, tài lộc
-
Phân tích xổ số Vũng Tàu ngày 13/5/2025 thứ 3 may mắn
-
Phân tích xổ số Bến Tre 29/4/2025 hôm nay dễ trúng
-
Chinh phục vận may với số tài lộc tuổi Bính Tý 28/4/2025
-
Phân tích XSLA ngày 26/4/2025 hôm nay thứ 7 may mắn
-
Phân tích xổ số Hậu Giang 19/4/2025 may mắn tài lộc
-
Phân tích số đẹp kết quả Khánh Hòa 30/3/2025 hôm nay
-
Con số may mắn tuổi Ngọ 18/3/2025 chọn số cát ĐỔI VẬN
-
Phân tích XSLA ngày 15/3/2025 hôm nay thứ 7 may mắn
-
Lý giải số hợp mệnh cung Bạch Dương ngày 15/3/2025
Mở thưởng hôm qua
- » Miền Bắc
- » Hồ Chí Minh
- » Đồng Tháp
- » Cà Mau
- » Phú Yên
- » ThừaThiênHuế
Xổ Số miền Bắc
- » Miền Bắc
Xổ Số miền Trung
- » Bình Định
- » DakLak
- » Gia Lai
- » Khánh Hòa
- » Kon Tum
- » Ninh Thuận
- » Phú Yên
- » Quảng Bình
- » Quảng Nam
- » Quảng Ngãi
- » Quảng Trị
- » ThừaThiênHuế
- » Đà Nẵng
- » Đắc Nông
Xổ Số miền Nam
- » An Giang
- » Bình Dương
- » Bình Phước
- » Bình Thuận
- » Bạc Liêu
- » Bến Tre
- » Cà Mau
- » Cần Thơ
- » Hậu Giang
- » Hồ Chí Minh
- » Kiên Giang
- » Long An
- » Sóc Trăng
- » Tiền Giang
- » Trà Vinh
- » Tây Ninh
- » Vĩnh Long
- » Vũng Tàu
- » Đà Lạt
- » Đồng Nai
- » Đồng Tháp