Miền Bắc | Khánh Hòa | Cần Thơ |
Đà Nẵng | Sóc Trăng | |
Đồng Nai |
Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
XSMB thứ 4 - Kết quả số Miền Bắc thứ 4 hàng tuần - SXMB thứ 4
XSMB Thứ 4 - Xổ Số Miền Bắc Thứ tư
13AL-4AL-18AL-16AL-5AL-17AL-14AL-12AL | ||||||||||||
ĐB | 01847 | |||||||||||
G1 | 64904 | |||||||||||
G2 | 22185 | 72454 | ||||||||||
G3 | 74390 | 03882 | 95375 | |||||||||
14818 | 30741 | 87676 | ||||||||||
G4 | 1133 | 7324 | 8645 | 7791 | ||||||||
G5 | 3697 | 7864 | 7932 | |||||||||
5755 | 5356 | 0602 | ||||||||||
G6 | 614 | 923 | 186 | |||||||||
G7 | 30 | 86 | 25 | 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2 4 |
1 | 4 8 |
2 | 3 4 5 |
3 | 0 2 3 |
4 | 1 5 7 |
5 | 4 5 6 |
6 | 4 |
7 | 5 6 |
8 | 2 5 6 6 |
9 | 0 1 6 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3 9 | 0 |
4 9 | 1 |
0 3 8 | 2 |
2 3 | 3 |
0 1 2 5 6 | 4 |
2 4 5 7 8 | 5 |
5 7 8 8 9 | 6 |
4 9 | 7 |
1 | 8 |
9 |
SXMB Thứ 4 - Sổ Xố Miền Bắc Thứ tư
3AX-8AX-2AX-13AX-14AX-10AX-4AX-12AX | ||||||||||||
ĐB | 14511 | |||||||||||
G1 | 59588 | |||||||||||
G2 | 23250 | 85806 | ||||||||||
G3 | 47072 | 74545 | 37881 | |||||||||
21675 | 36841 | 51521 | ||||||||||
G4 | 0205 | 5893 | 5600 | 8871 | ||||||||
G5 | 2113 | 1959 | 5565 | |||||||||
6103 | 0467 | 6664 | ||||||||||
G6 | 740 | 940 | 230 | |||||||||
G7 | 59 | 60 | 11 | 72 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 3 5 6 |
1 | 1 1 3 |
2 | 1 |
3 | 0 |
4 | 0 0 1 5 |
5 | 0 9 9 |
6 | 0 4 5 7 |
7 | 1 2 2 5 |
8 | 1 8 |
9 | 3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 3 4 4 5 6 | 0 |
1 1 2 4 7 8 | 1 |
7 7 | 2 |
0 1 9 | 3 |
6 | 4 |
0 4 6 7 | 5 |
0 | 6 |
6 | 7 |
8 | 8 |
5 5 | 9 |
KQXSMB Thứ 4 - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc Thứ tư
9ZT-13ZT-17ZT-20ZT-7ZT-5ZT-15ZT-12ZT | ||||||||||||
ĐB | 91182 | |||||||||||
G1 | 08091 | |||||||||||
G2 | 35179 | 03315 | ||||||||||
G3 | 47950 | 74647 | 29496 | |||||||||
24866 | 29659 | 70313 | ||||||||||
G4 | 7925 | 7766 | 4147 | 3651 | ||||||||
G5 | 9724 | 4799 | 7339 | |||||||||
8626 | 8774 | 4808 | ||||||||||
G6 | 381 | 515 | 169 | |||||||||
G7 | 50 | 55 | 18 | 59 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | 3 5 5 8 |
2 | 4 5 6 |
3 | 9 |
4 | 7 7 |
5 | 0 0 1 5 9 9 |
6 | 6 6 9 |
7 | 4 9 |
8 | 1 2 |
9 | 1 6 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5 5 | 0 |
5 8 9 | 1 |
8 | 2 |
1 | 3 |
2 7 | 4 |
1 1 2 5 | 5 |
2 6 6 9 | 6 |
4 4 | 7 |
0 1 | 8 |
3 5 5 6 7 9 | 9 |
XSMB Thứ 4 - Xổ Số Miền Bắc Thứ tư
17ZL-2ZL-3ZL-4ZL-9ZL-5ZL-11ZL-1ZL | ||||||||||||
ĐB | 18815 | |||||||||||
G1 | 52979 | |||||||||||
G2 | 69958 | 31176 | ||||||||||
G3 | 63936 | 83814 | 99816 | |||||||||
27949 | 20827 | 58184 | ||||||||||
G4 | 2029 | 5588 | 2618 | 3450 | ||||||||
G5 | 2431 | 1409 | 0137 | |||||||||
4123 | 0189 | 1089 | ||||||||||
G6 | 543 | 713 | 648 | |||||||||
G7 | 87 | 32 | 69 | 86 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9 |
1 | 3 4 5 6 8 |
2 | 3 7 9 |
3 | 1 2 6 7 |
4 | 3 8 9 |
5 | 0 8 |
6 | 9 |
7 | 6 9 |
8 | 4 6 7 8 9 9 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5 | 0 |
3 | 1 |
3 | 2 |
1 2 4 | 3 |
1 8 | 4 |
1 | 5 |
1 3 7 8 | 6 |
2 3 8 | 7 |
1 4 5 8 | 8 |
0 2 4 6 7 8 8 | 9 |
SXMB Thứ 4 - Sổ Xố Miền Bắc Thứ tư
16ZC-4ZC-3ZC-6ZC-15ZC-12ZC-18ZC-1ZC | ||||||||||||
ĐB | 14462 | |||||||||||
G1 | 23961 | |||||||||||
G2 | 11850 | 58917 | ||||||||||
G3 | 76213 | 16329 | 40438 | |||||||||
65310 | 89607 | 17340 | ||||||||||
G4 | 6461 | 8442 | 9696 | 2634 | ||||||||
G5 | 2388 | 2540 | 0191 | |||||||||
6655 | 8112 | 6270 | ||||||||||
G6 | 488 | 364 | 970 | |||||||||
G7 | 25 | 38 | 10 | 40 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7 |
1 | 0 0 2 3 7 |
2 | 5 9 |
3 | 4 8 8 |
4 | 0 0 0 2 |
5 | 0 5 |
6 | 1 1 2 4 |
7 | 0 0 |
8 | 8 8 |
9 | 1 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1 1 4 4 4 5 7 7 | 0 |
6 6 9 | 1 |
1 4 6 | 2 |
1 | 3 |
3 6 | 4 |
2 5 | 5 |
9 | 6 |
0 1 | 7 |
3 3 8 8 | 8 |
2 | 9 |
-
Nhìn thấy thấy hoa cẩm tú cầu cuộc đời sẽ ra sao
-
Tình yêu thăng hoa khi trông thấy bông hoa màu tím?
-
Bắt gặp bông hoa màu hồng báo hiệu may mắn nở rộ?
-
Trông thấy hoa cẩm chướng đem lại tín hiệu gì tương lai
-
Nhìn thấy hoa loa kèn mua vé số con gì may mắn phát tài
-
Nhìn thấy máy tính hay về số mấy và điềm báo về công việc
-
Tài lộc sẽ đến khi nhìn thấy điện thoại, bạn đã biết?
-
Trông thấy rơm rạ có những điềm tốt lành hay xui xẻo
-
Đi tìm con số may mắn khi thấy trồng rau mang đến là gì
-
Giải mã điềm báo nhảy mũi và con số may mắn vào bờ cực chuẩn
Phân tích xổ số
-
Số may mắn tuổi Đinh Sửu 5/2/2025: Con số mang tài lộc
-
Phân tích con số vượng phát tuổi Thân 24/1/2025 thứ 6
-
Con số may mắn tuổi Bính Tý ngày 21/1/2025 thứ 3 hôm nay
-
Đón lộc vàng cùng con số vượng phát tuổi Tị 21/1/2025
-
Tử vi tuổi Mùi 18/1/2025: Khai phá tiềm năng trong ngày
-
Phân tích XSMT ngày 18/1/2025 thứ 7 chuẩn xác nhất
-
Phân tích lô gan kết quả Hồ Chí Minh 18/1/2025 hôm nay
-
Cặp số tài lộc tuổi Tý ngày 15/1/2025 thứ 4 hôm nay
-
Phân tích kết quả XSDNG ngày 15/01/2025 thứ 4 hôm nay
-
Rước lộc về nhà cùng con số đẹp tuổi Mão 14/1/2025
Xổ Số miền Bắc
- » Miền Bắc
Xổ Số miền Trung
- » Bình Định
- » DakLak
- » Gia Lai
- » Khánh Hòa
- » Kon Tum
- » Ninh Thuận
- » Phú Yên
- » Quảng Bình
- » Quảng Nam
- » Quảng Ngãi
- » Quảng Trị
- » ThừaThiênHuế
- » Đà Nẵng
- » Đắc Nông
Xổ Số miền Nam
- » An Giang
- » Bình Dương
- » Bình Phước
- » Bình Thuận
- » Bạc Liêu
- » Bến Tre
- » Cà Mau
- » Cần Thơ
- » Hậu Giang
- » Hồ Chí Minh
- » Kiên Giang
- » Long An
- » Sóc Trăng
- » Tiền Giang
- » Trà Vinh
- » Tây Ninh
- » Vĩnh Long
- » Vũng Tàu
- » Đà Lạt
- » Đồng Nai
- » Đồng Tháp