Miền Bắc | Khánh Hòa | Cần Thơ |
Đà Nẵng | Sóc Trăng | |
Đồng Nai |
Xổ số - Kết quả xổ số 3 miền - KQXS Hôm nay
XSMB 100 Ngày
Kết quả Xổ số Miền Bắc (KQXS MB)
14AD-1AD-19AD-20D-5AD-17AD-6AD-15AD | ||||||||||||
ĐB | 58978 | |||||||||||
G1 | 88665 | |||||||||||
G2 | 63874 | 24652 | ||||||||||
G3 | 75563 | 06990 | 41549 | |||||||||
50096 | 59844 | 02741 | ||||||||||
G4 | 4329 | 1365 | 6557 | 3223 | ||||||||
G5 | 1054 | 5662 | 3431 | |||||||||
6766 | 7796 | 4398 | ||||||||||
G6 | 998 | 662 | 767 | |||||||||
G7 | 82 | 26 | 46 | 02 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2 |
1 | |
2 | 3 6 9 |
3 | 1 |
4 | 1 4 6 9 |
5 | 2 4 7 |
6 | 2 2 3 5 5 6 7 |
7 | 4 8 |
8 | 2 |
9 | 0 6 6 8 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
9 | 0 |
3 4 | 1 |
0 5 6 6 8 | 2 |
2 6 | 3 |
4 5 7 | 4 |
6 6 | 5 |
2 4 6 9 9 | 6 |
5 6 | 7 |
7 9 9 | 8 |
2 4 | 9 |
SXMB - Kết quả Sổ Xố Miền Bắc Hôm Qua
19AE-5AE-18AE-4AE-15AE-11AE-12AE-7AE | ||||||||||||
ĐB | 66686 | |||||||||||
G1 | 60431 | |||||||||||
G2 | 60942 | 75353 | ||||||||||
G3 | 38807 | 82239 | 13001 | |||||||||
03378 | 92809 | 29581 | ||||||||||
G4 | 7608 | 7121 | 1392 | 6214 | ||||||||
G5 | 0633 | 8957 | 3311 | |||||||||
6232 | 1926 | 1080 | ||||||||||
G6 | 967 | 728 | 790 | |||||||||
G7 | 33 | 20 | 60 | 32 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 7 8 9 |
1 | 1 4 |
2 | 0 1 6 8 |
3 | 1 2 2 3 3 9 |
4 | 2 |
5 | 3 7 |
6 | 0 7 |
7 | 8 |
8 | 0 1 6 |
9 | 0 2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2 6 8 9 | 0 |
0 1 2 3 8 | 1 |
3 3 4 9 | 2 |
3 3 5 | 3 |
1 | 4 |
5 | |
2 8 | 6 |
0 5 6 | 7 |
0 2 7 | 8 |
0 3 | 9 |
KQXSMB - Kết Quả Xổ Số Miền Bắc
16AF-20AF-14AF-7AF-2AF-3AF-10AF-12AF | ||||||||||||
ĐB | 64615 | |||||||||||
G1 | 45929 | |||||||||||
G2 | 04518 | 92980 | ||||||||||
G3 | 27250 | 66054 | 77407 | |||||||||
35092 | 43193 | 97358 | ||||||||||
G4 | 5273 | 5132 | 7447 | 5319 | ||||||||
G5 | 1064 | 1863 | 8177 | |||||||||
2759 | 6711 | 1484 | ||||||||||
G6 | 670 | 741 | 929 | |||||||||
G7 | 14 | 42 | 74 | 25 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 7 |
1 | 1 4 5 8 9 |
2 | 5 9 9 |
3 | 2 |
4 | 1 2 7 |
5 | 0 4 8 9 |
6 | 3 4 |
7 | 0 3 4 7 |
8 | 0 4 |
9 | 2 3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5 7 8 | 0 |
1 4 | 1 |
3 4 9 | 2 |
6 7 9 | 3 |
1 5 6 7 8 | 4 |
1 2 | 5 |
6 | |
0 4 7 | 7 |
1 5 | 8 |
1 2 2 5 | 9 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
20AG-14AG-5AG-19AG-17AG-7AG-4AG-15AG | ||||||||||||
ĐB | 54528 | |||||||||||
G1 | 17562 | |||||||||||
G2 | 69417 | 01727 | ||||||||||
G3 | 10557 | 62141 | 51584 | |||||||||
27618 | 72213 | 39382 | ||||||||||
G4 | 7718 | 9454 | 7062 | 8367 | ||||||||
G5 | 8712 | 1995 | 4763 | |||||||||
7003 | 4060 | 8835 | ||||||||||
G6 | 636 | 875 | 992 | |||||||||
G7 | 35 | 54 | 78 | 32 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3 |
1 | 2 3 7 8 8 |
2 | 7 8 |
3 | 2 5 5 6 |
4 | 1 |
5 | 4 4 7 |
6 | 0 2 2 3 7 |
7 | 5 8 |
8 | 2 4 |
9 | 2 5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6 | 0 |
4 | 1 |
1 3 6 6 8 9 | 2 |
0 1 6 | 3 |
5 5 8 | 4 |
3 3 7 9 | 5 |
3 | 6 |
1 2 5 6 | 7 |
1 1 2 7 | 8 |
9 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
5AH-13AH-4AH-11AH-10AH-2AH-1AH-12AH | ||||||||||||
ĐB | 70668 | |||||||||||
G1 | 72071 | |||||||||||
G2 | 18513 | 14659 | ||||||||||
G3 | 22201 | 11766 | 74170 | |||||||||
44453 | 97774 | 19867 | ||||||||||
G4 | 0102 | 9099 | 0462 | 6891 | ||||||||
G5 | 7678 | 9905 | 1035 | |||||||||
1468 | 4825 | 7224 | ||||||||||
G6 | 958 | 914 | 841 | |||||||||
G7 | 48 | 12 | 64 | 22 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 2 5 |
1 | 2 3 4 |
2 | 2 4 5 |
3 | 5 |
4 | 1 8 |
5 | 3 8 9 |
6 | 2 4 6 7 8 8 |
7 | 0 1 4 8 |
8 | |
9 | 1 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
7 | 0 |
0 4 7 9 | 1 |
0 1 2 6 | 2 |
1 5 | 3 |
1 2 6 7 | 4 |
0 2 3 | 5 |
6 | 6 |
6 | 7 |
4 5 6 6 7 | 8 |
5 9 | 9 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
7AK-18AK-12AK-11AK-1AK-6AK-3AK-8AK | ||||||||||||
ĐB | 04217 | |||||||||||
G1 | 35854 | |||||||||||
G2 | 98168 | 82866 | ||||||||||
G3 | 76183 | 23227 | 89405 | |||||||||
40478 | 30563 | 07597 | ||||||||||
G4 | 9576 | 0960 | 6422 | 7228 | ||||||||
G5 | 1591 | 9295 | 7186 | |||||||||
0824 | 2967 | 3940 | ||||||||||
G6 | 737 | 614 | 542 | |||||||||
G7 | 60 | 53 | 20 | 57 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 5 |
1 | 4 7 |
2 | 0 2 4 7 8 |
3 | 7 |
4 | 0 2 |
5 | 3 4 7 |
6 | 0 0 3 6 7 8 |
7 | 6 8 |
8 | 3 6 |
9 | 1 5 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2 4 6 6 | 0 |
9 | 1 |
2 4 | 2 |
5 6 8 | 3 |
1 2 5 | 4 |
0 9 | 5 |
6 7 8 | 6 |
1 2 3 5 6 9 | 7 |
2 6 7 | 8 |
9 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
13AL-4AL-18AL-16AL-5AL-17AL-14AL-12AL | ||||||||||||
ĐB | 01847 | |||||||||||
G1 | 64904 | |||||||||||
G2 | 22185 | 72454 | ||||||||||
G3 | 74390 | 03882 | 95375 | |||||||||
14818 | 30741 | 87676 | ||||||||||
G4 | 1133 | 7324 | 8645 | 7791 | ||||||||
G5 | 3697 | 7864 | 7932 | |||||||||
5755 | 5356 | 0602 | ||||||||||
G6 | 614 | 923 | 186 | |||||||||
G7 | 30 | 86 | 25 | 96 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2 4 |
1 | 4 8 |
2 | 3 4 5 |
3 | 0 2 3 |
4 | 1 5 7 |
5 | 4 5 6 |
6 | 4 |
7 | 5 6 |
8 | 2 5 6 6 |
9 | 0 1 6 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3 9 | 0 |
4 9 | 1 |
0 3 8 | 2 |
2 3 | 3 |
0 1 2 5 6 | 4 |
2 4 5 7 8 | 5 |
5 7 8 8 9 | 6 |
4 9 | 7 |
1 | 8 |
9 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
10AM-8AM-16AM-19AM-7AM-12AM-3AM-11AM | ||||||||||||
ĐB | 98201 | |||||||||||
G1 | 87690 | |||||||||||
G2 | 81899 | 90158 | ||||||||||
G3 | 63831 | 38219 | 32101 | |||||||||
36530 | 70854 | 62829 | ||||||||||
G4 | 6780 | 7209 | 9538 | 7111 | ||||||||
G5 | 6916 | 4797 | 3221 | |||||||||
9260 | 1665 | 0654 | ||||||||||
G6 | 266 | 975 | 683 | |||||||||
G7 | 91 | 44 | 80 | 56 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 1 9 |
1 | 1 6 9 |
2 | 1 9 |
3 | 0 1 8 |
4 | 4 |
5 | 4 4 6 8 |
6 | 0 5 6 |
7 | 5 |
8 | 0 0 3 |
9 | 0 1 7 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
3 6 8 8 9 | 0 |
0 0 1 2 3 9 | 1 |
2 | |
8 | 3 |
4 5 5 | 4 |
6 7 | 5 |
1 5 6 | 6 |
9 | 7 |
3 5 | 8 |
0 1 2 9 | 9 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
15AN-14AN-5AN-10AN-6AN-17AN-4AN-18AN | ||||||||||||
ĐB | 46386 | |||||||||||
G1 | 27599 | |||||||||||
G2 | 22742 | 42553 | ||||||||||
G3 | 83599 | 53259 | 21305 | |||||||||
74196 | 98811 | 95270 | ||||||||||
G4 | 3159 | 0876 | 8146 | 1694 | ||||||||
G5 | 6753 | 8546 | 9450 | |||||||||
3573 | 9700 | 5650 | ||||||||||
G6 | 318 | 919 | 057 | |||||||||
G7 | 60 | 97 | 63 | 79 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 5 |
1 | 1 8 9 |
2 | |
3 | |
4 | 2 6 6 |
5 | 0 0 3 3 7 9 9 |
6 | 0 3 |
7 | 0 3 6 9 |
8 | 6 |
9 | 4 6 7 9 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 5 5 6 7 | 0 |
1 | 1 |
4 | 2 |
5 5 6 7 | 3 |
9 | 4 |
0 | 5 |
4 4 7 8 9 | 6 |
5 9 | 7 |
1 | 8 |
1 5 5 7 9 9 | 9 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
10AP-1AP-8AP-6AP-2AP-18AP-12AP-4AP | ||||||||||||
ĐB | 61517 | |||||||||||
G1 | 88797 | |||||||||||
G2 | 19774 | 13369 | ||||||||||
G3 | 85261 | 68971 | 53584 | |||||||||
32874 | 20661 | 74212 | ||||||||||
G4 | 4392 | 7548 | 3158 | 8194 | ||||||||
G5 | 4298 | 1382 | 1545 | |||||||||
1024 | 6171 | 1744 | ||||||||||
G6 | 325 | 703 | 938 | |||||||||
G7 | 97 | 52 | 60 | 41 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3 |
1 | 2 7 |
2 | 4 5 |
3 | 8 |
4 | 1 4 5 8 |
5 | 2 8 |
6 | 0 1 1 9 |
7 | 1 1 4 4 |
8 | 2 4 |
9 | 2 4 7 7 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
6 | 0 |
4 6 6 7 7 | 1 |
1 5 8 9 | 2 |
0 | 3 |
2 4 7 7 8 9 | 4 |
2 4 | 5 |
6 | |
1 9 9 | 7 |
3 4 5 9 | 8 |
6 | 9 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
20AQ-12Q-1AQ-18AQ-13AQ-8AQ-2AQ-15AQ | ||||||||||||
ĐB | 05164 | |||||||||||
G1 | 95269 | |||||||||||
G2 | 60641 | 45366 | ||||||||||
G3 | 84115 | 64741 | 16109 | |||||||||
59471 | 44037 | 86894 | ||||||||||
G4 | 0032 | 1439 | 6065 | 4855 | ||||||||
G5 | 5656 | 2955 | 8623 | |||||||||
5058 | 4198 | 7061 | ||||||||||
G6 | 432 | 274 | 371 | |||||||||
G7 | 69 | 21 | 29 | 25 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9 |
1 | 5 |
2 | 1 3 5 9 |
3 | 2 2 7 9 |
4 | 1 1 |
5 | 5 5 6 8 |
6 | 1 4 5 6 9 9 |
7 | 1 1 4 |
8 | |
9 | 4 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
2 4 4 6 7 7 | 1 |
3 3 | 2 |
2 | 3 |
6 7 9 | 4 |
1 2 5 5 6 | 5 |
5 6 | 6 |
3 | 7 |
5 9 | 8 |
0 2 3 6 6 | 9 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
14AR-19AR-6AR-7AR-20AR-10AR-11AR-5AR | ||||||||||||
ĐB | 31409 | |||||||||||
G1 | 11776 | |||||||||||
G2 | 49551 | 71865 | ||||||||||
G3 | 10761 | 51341 | 21302 | |||||||||
67817 | 98261 | 42768 | ||||||||||
G4 | 1673 | 1530 | 6219 | 8779 | ||||||||
G5 | 1978 | 5559 | 0591 | |||||||||
2905 | 2248 | 1336 | ||||||||||
G6 | 437 | 035 | 810 | |||||||||
G7 | 07 | 03 | 75 | 67 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2 3 5 7 9 |
1 | 0 7 9 |
2 | |
3 | 0 5 6 7 |
4 | 1 8 |
5 | 1 9 |
6 | 1 1 5 7 8 |
7 | 3 5 6 8 9 |
8 | |
9 | 1 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1 3 | 0 |
4 5 6 6 9 | 1 |
0 | 2 |
0 7 | 3 |
4 | |
0 3 6 7 | 5 |
3 7 | 6 |
0 1 3 6 | 7 |
4 6 7 | 8 |
0 1 5 7 | 9 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
20AS-1AS-15AS-5AS-11AS-14AS-2AS-9AS | ||||||||||||
ĐB | 20446 | |||||||||||
G1 | 53455 | |||||||||||
G2 | 86924 | 60026 | ||||||||||
G3 | 95003 | 25084 | 60420 | |||||||||
83881 | 42031 | 65231 | ||||||||||
G4 | 3912 | 5124 | 4661 | 3179 | ||||||||
G5 | 3141 | 3911 | 5842 | |||||||||
7414 | 1287 | 9893 | ||||||||||
G6 | 491 | 968 | 932 | |||||||||
G7 | 28 | 25 | 51 | 56 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3 |
1 | 1 2 4 |
2 | 0 4 4 5 6 8 |
3 | 1 1 2 |
4 | 1 2 6 |
5 | 1 5 6 |
6 | 1 8 |
7 | 9 |
8 | 1 4 7 |
9 | 1 3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2 | 0 |
1 3 3 4 5 6 8 9 | 1 |
1 3 4 | 2 |
0 9 | 3 |
1 2 2 8 | 4 |
2 5 | 5 |
2 4 5 | 6 |
8 | 7 |
2 6 | 8 |
7 | 9 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
10AT-15AT-1AT-12AT-16AT-20AT-11AT-9AT | ||||||||||||
ĐB | 61607 | |||||||||||
G1 | 65693 | |||||||||||
G2 | 52079 | 94087 | ||||||||||
G3 | 42038 | 33724 | 57333 | |||||||||
53182 | 09702 | 20300 | ||||||||||
G4 | 5588 | 7101 | 7707 | 4506 | ||||||||
G5 | 6164 | 0591 | 5419 | |||||||||
1968 | 5228 | 3500 | ||||||||||
G6 | 555 | 313 | 158 | |||||||||
G7 | 19 | 35 | 46 | 98 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 0 1 2 6 7 7 |
1 | 3 9 9 |
2 | 4 8 |
3 | 3 5 8 |
4 | 6 |
5 | 5 8 |
6 | 4 8 |
7 | 9 |
8 | 2 7 8 |
9 | 1 3 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 0 | 0 |
0 9 | 1 |
0 8 | 2 |
1 3 9 | 3 |
2 6 | 4 |
3 5 | 5 |
0 4 | 6 |
0 0 8 | 7 |
2 3 5 6 8 9 | 8 |
1 1 7 | 9 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
6AU-17AU-7AU-4AU-11AU-5AU-3AU-1AU | ||||||||||||
ĐB | 80450 | |||||||||||
G1 | 48108 | |||||||||||
G2 | 23910 | 47925 | ||||||||||
G3 | 75499 | 16208 | 43857 | |||||||||
61489 | 72286 | 51101 | ||||||||||
G4 | 1345 | 5484 | 1737 | 7388 | ||||||||
G5 | 0168 | 0997 | 0000 | |||||||||
1917 | 5727 | 9195 | ||||||||||
G6 | 632 | 668 | 447 | |||||||||
G7 | 02 | 16 | 22 | 74 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 1 2 8 8 |
1 | 0 6 7 |
2 | 2 5 7 |
3 | 2 7 |
4 | 5 7 |
5 | 0 7 |
6 | 8 8 |
7 | 4 |
8 | 4 6 8 9 |
9 | 5 7 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 1 5 | 0 |
0 | 1 |
0 2 3 | 2 |
3 | |
7 8 | 4 |
2 4 9 | 5 |
1 8 | 6 |
1 2 3 4 5 9 | 7 |
0 0 6 6 8 | 8 |
8 9 | 9 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
3AV-5AV-16AV-6AV-8AV-12AV-9AV-20AV | ||||||||||||
ĐB | 76023 | |||||||||||
G1 | 50662 | |||||||||||
G2 | 82170 | 55503 | ||||||||||
G3 | 41005 | 30746 | 80279 | |||||||||
53147 | 85091 | 97540 | ||||||||||
G4 | 5499 | 8566 | 6752 | 0320 | ||||||||
G5 | 5878 | 0751 | 0670 | |||||||||
4971 | 3080 | 0635 | ||||||||||
G6 | 323 | 264 | 467 | |||||||||
G7 | 67 | 86 | 08 | 56 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3 5 8 |
1 | |
2 | 0 3 3 |
3 | 5 |
4 | 0 6 7 |
5 | 1 2 6 |
6 | 2 4 6 7 7 |
7 | 0 0 1 8 9 |
8 | 0 6 |
9 | 1 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2 4 7 7 8 | 0 |
5 7 9 | 1 |
5 6 | 2 |
0 2 2 | 3 |
6 | 4 |
0 3 | 5 |
4 5 6 8 | 6 |
4 6 6 | 7 |
0 7 | 8 |
7 9 | 9 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
3AX-8AX-2AX-13AX-14AX-10AX-4AX-12AX | ||||||||||||
ĐB | 14511 | |||||||||||
G1 | 59588 | |||||||||||
G2 | 23250 | 85806 | ||||||||||
G3 | 47072 | 74545 | 37881 | |||||||||
21675 | 36841 | 51521 | ||||||||||
G4 | 0205 | 5893 | 5600 | 8871 | ||||||||
G5 | 2113 | 1959 | 5565 | |||||||||
6103 | 0467 | 6664 | ||||||||||
G6 | 740 | 940 | 230 | |||||||||
G7 | 59 | 60 | 11 | 72 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 3 5 6 |
1 | 1 1 3 |
2 | 1 |
3 | 0 |
4 | 0 0 1 5 |
5 | 0 9 9 |
6 | 0 4 5 7 |
7 | 1 2 2 5 |
8 | 1 8 |
9 | 3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 3 4 4 5 6 | 0 |
1 1 2 4 7 8 | 1 |
7 7 | 2 |
0 1 9 | 3 |
6 | 4 |
0 4 6 7 | 5 |
0 | 6 |
6 | 7 |
8 | 8 |
5 5 | 9 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
7AY-12AY-13AY-15AY-20AY-1AY-19AY-16AY | ||||||||||||
ĐB | 99969 | |||||||||||
G1 | 30787 | |||||||||||
G2 | 11308 | 54163 | ||||||||||
G3 | 44492 | 79071 | 45381 | |||||||||
28403 | 10161 | 61995 | ||||||||||
G4 | 6154 | 1880 | 5025 | 4813 | ||||||||
G5 | 5148 | 7109 | 0624 | |||||||||
5293 | 9123 | 7983 | ||||||||||
G6 | 983 | 462 | 802 | |||||||||
G7 | 41 | 00 | 68 | 59 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 2 3 8 9 |
1 | 3 |
2 | 3 4 5 |
3 | |
4 | 1 8 |
5 | 4 9 |
6 | 1 2 3 8 9 |
7 | 1 |
8 | 0 1 3 3 7 |
9 | 2 3 5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 8 | 0 |
4 6 7 8 | 1 |
0 6 9 | 2 |
0 1 2 6 8 8 9 | 3 |
2 5 | 4 |
2 9 | 5 |
6 | |
8 | 7 |
0 4 6 | 8 |
0 5 6 | 9 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
16AZ-18AZ-12AZ-1AZ-14AZ-8AZ-10AZ-17AZ | ||||||||||||
ĐB | 12050 | |||||||||||
G1 | 36546 | |||||||||||
G2 | 11172 | 99417 | ||||||||||
G3 | 75388 | 87358 | 51987 | |||||||||
25277 | 43164 | 37345 | ||||||||||
G4 | 8975 | 5630 | 4329 | 4120 | ||||||||
G5 | 4829 | 6476 | 0969 | |||||||||
6570 | 8201 | 1659 | ||||||||||
G6 | 519 | 390 | 832 | |||||||||
G7 | 49 | 79 | 93 | 16 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1 |
1 | 6 7 9 |
2 | 0 9 9 |
3 | 0 2 |
4 | 5 6 9 |
5 | 0 8 9 |
6 | 4 9 |
7 | 0 2 5 6 7 9 |
8 | 7 8 |
9 | 0 3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2 3 5 7 9 | 0 |
0 | 1 |
3 7 | 2 |
9 | 3 |
6 | 4 |
4 7 | 5 |
1 4 7 | 6 |
1 7 8 | 7 |
5 8 | 8 |
1 2 2 4 5 6 7 | 9 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
11ZY-13ZY-17ZY-3ZY-12ZY-7ZY-18ZY-8ZY | ||||||||||||
ĐB | 53292 | |||||||||||
G1 | 63986 | |||||||||||
G2 | 07718 | 00343 | ||||||||||
G3 | 96839 | 89209 | 80977 | |||||||||
90622 | 77300 | 65137 | ||||||||||
G4 | 5544 | 9610 | 4074 | 8831 | ||||||||
G5 | 1956 | 6041 | 6399 | |||||||||
6463 | 6071 | 7365 | ||||||||||
G6 | 678 | 940 | 898 | |||||||||
G7 | 31 | 14 | 60 | 68 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 9 |
1 | 0 4 8 |
2 | 2 |
3 | 1 1 7 9 |
4 | 0 1 3 4 |
5 | 6 |
6 | 0 3 5 8 |
7 | 1 4 7 8 |
8 | 6 |
9 | 2 8 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 1 4 6 | 0 |
3 3 4 7 | 1 |
2 9 | 2 |
4 6 | 3 |
1 4 7 | 4 |
6 | 5 |
5 8 | 6 |
3 7 | 7 |
1 6 7 9 | 8 |
0 3 9 | 9 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
13ZX-20ZX-19ZX-16ZX-10ZX-12ZX-9ZX-ZX | ||||||||||||
ĐB | 64558 | |||||||||||
G1 | 37922 | |||||||||||
G2 | 18957 | 42529 | ||||||||||
G3 | 60719 | 65123 | 43313 | |||||||||
86410 | 31439 | 60614 | ||||||||||
G4 | 4594 | 8653 | 6943 | 1927 | ||||||||
G5 | 7794 | 9534 | 9390 | |||||||||
8273 | 8726 | 6727 | ||||||||||
G6 | 344 | 453 | 590 | |||||||||
G7 | 09 | 58 | 23 | 88 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9 |
1 | 0 3 4 9 |
2 | 2 3 3 6 7 7 9 |
3 | 4 9 |
4 | 3 4 |
5 | 3 3 7 8 8 |
6 | |
7 | 3 |
8 | 8 |
9 | 0 0 4 4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
1 9 9 | 0 |
1 | |
2 | 2 |
1 2 2 4 5 5 7 | 3 |
1 3 4 9 9 | 4 |
5 | |
2 | 6 |
2 2 5 | 7 |
5 5 8 | 8 |
0 1 2 3 | 9 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
19ZV-1ZV-17ZV-6ZV-20ZV-4ZV-7ZV-12ZV | ||||||||||||
ĐB | 16256 | |||||||||||
G1 | 66008 | |||||||||||
G2 | 79126 | 99115 | ||||||||||
G3 | 57375 | 41790 | 44586 | |||||||||
23229 | 50136 | 08420 | ||||||||||
G4 | 5033 | 8982 | 7706 | 2139 | ||||||||
G5 | 3568 | 7587 | 9150 | |||||||||
5080 | 1416 | 7709 | ||||||||||
G6 | 441 | 463 | 430 | |||||||||
G7 | 99 | 63 | 50 | 18 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 6 8 9 |
1 | 5 6 8 |
2 | 0 6 9 |
3 | 0 3 6 9 |
4 | 1 |
5 | 0 0 6 |
6 | 3 3 8 |
7 | 5 |
8 | 0 2 6 7 |
9 | 0 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
2 3 5 5 8 9 | 0 |
4 | 1 |
8 | 2 |
3 6 6 | 3 |
4 | |
1 7 | 5 |
0 1 2 3 5 8 | 6 |
8 | 7 |
0 1 6 | 8 |
0 2 3 9 | 9 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
15ZU-11ZU-5ZU-6ZU-14ZU-2ZU-3ZU-12ZU | ||||||||||||
ĐB | 27233 | |||||||||||
G1 | 72386 | |||||||||||
G2 | 29513 | 45763 | ||||||||||
G3 | 20319 | 34593 | 57200 | |||||||||
93370 | 78494 | 65788 | ||||||||||
G4 | 7430 | 9871 | 9189 | 7139 | ||||||||
G5 | 4668 | 6352 | 0296 | |||||||||
2553 | 5986 | 1668 | ||||||||||
G6 | 084 | 928 | 612 | |||||||||
G7 | 17 | 58 | 51 | 74 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0 |
1 | 2 3 7 9 |
2 | 8 |
3 | 0 3 9 |
4 | |
5 | 1 2 3 8 |
6 | 3 8 8 |
7 | 0 1 4 |
8 | 4 6 6 8 9 |
9 | 3 4 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 3 7 | 0 |
5 7 | 1 |
1 5 | 2 |
1 3 5 6 9 | 3 |
7 8 9 | 4 |
5 | |
8 8 9 | 6 |
1 | 7 |
2 5 6 6 8 | 8 |
1 3 8 | 9 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
9ZT-13ZT-17ZT-20ZT-7ZT-5ZT-15ZT-12ZT | ||||||||||||
ĐB | 91182 | |||||||||||
G1 | 08091 | |||||||||||
G2 | 35179 | 03315 | ||||||||||
G3 | 47950 | 74647 | 29496 | |||||||||
24866 | 29659 | 70313 | ||||||||||
G4 | 7925 | 7766 | 4147 | 3651 | ||||||||
G5 | 9724 | 4799 | 7339 | |||||||||
8626 | 8774 | 4808 | ||||||||||
G6 | 381 | 515 | 169 | |||||||||
G7 | 50 | 55 | 18 | 59 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 8 |
1 | 3 5 5 8 |
2 | 4 5 6 |
3 | 9 |
4 | 7 7 |
5 | 0 0 1 5 9 9 |
6 | 6 6 9 |
7 | 4 9 |
8 | 1 2 |
9 | 1 6 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5 5 | 0 |
5 8 9 | 1 |
8 | 2 |
1 | 3 |
2 7 | 4 |
1 1 2 5 | 5 |
2 6 6 9 | 6 |
4 4 | 7 |
0 1 | 8 |
3 5 5 6 7 9 | 9 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
10ZS-18ZS-15ZS-2ZS-14ZS-20ZS-11ZS-6ZS | ||||||||||||
ĐB | 58617 | |||||||||||
G1 | 37021 | |||||||||||
G2 | 00278 | 31762 | ||||||||||
G3 | 93528 | 89845 | 51572 | |||||||||
86390 | 87337 | 31351 | ||||||||||
G4 | 9954 | 3162 | 5342 | 5621 | ||||||||
G5 | 4875 | 7395 | 0402 | |||||||||
0950 | 3050 | 2607 | ||||||||||
G6 | 863 | 661 | 104 | |||||||||
G7 | 55 | 39 | 66 | 37 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 2 4 7 |
1 | 7 |
2 | 1 1 8 |
3 | 7 7 9 |
4 | 2 5 |
5 | 0 0 1 4 5 |
6 | 1 2 2 3 6 |
7 | 2 5 8 |
8 | |
9 | 0 5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
5 5 9 | 0 |
2 2 5 6 | 1 |
0 4 6 6 7 | 2 |
6 | 3 |
0 5 | 4 |
4 5 7 9 | 5 |
6 | 6 |
0 1 3 3 | 7 |
2 7 | 8 |
3 | 9 |
XSMB - Kết quả Xổ Số Miền Bắc
15ZR-18ZR-19ZR-8ZR-2ZR-12ZR-16ZR-13ZR | ||||||||||||
ĐB | 35675 | |||||||||||
G1 | 94675 | |||||||||||
G2 | 34443 | 92946 | ||||||||||
G3 | 28149 | 69910 | 25010 | |||||||||
